Datum Helligkeit Sichtungen KP/KPA-Index DST-Index Bz-Wert
2023
2023-12-17/18 fotografisch 6 6- (G2 Sturm) -83 nT -13.1 nT Zeige Details
2023-12-01/02 fotografisch 5 6- (G2 Sturm) -107 nT -13.7 nT Zeige Details
2023-11-25/26 deutlich visuell 40 6+ (G2 Sturm) -99 nT -12.4 nT Zeige Details
2023-11-21/22 deutlich visuell 18 5o (G1 Sturm) -65 nT -13.6 nT Zeige Details
2023-11-12/13 fotografisch 8 5o (G1 Sturm) -36 nT -7.4 nT Zeige Details
2023-11-07/08 fotografisch 3 4o -44 nT -6.2 nT Zeige Details
2023-11-06/07 schwach visuell 14 5o (G1 Sturm) -104 nT -7.7 nT Zeige Details
2023-11-05/06 hell 97 7o (G3 Sturm) -172 nT -23.9 nT Zeige Details
2023-11-04/05 schwach visuell 6 6- (G2 Sturm) -44 nT -23.6 nT Zeige Details
2023-10-21/22 fotografisch 1 3+ -58 nT -7.3 nT Zeige Details
2023-10-20/21 fotografisch 1 5o (G1 Sturm) -82 nT -9.9 nT Zeige Details
2023-10-13/14 fotografisch 1 4- -5 nT -11.3 nT Zeige Details
2023-09-24/25 hell 63 6- (G2 Sturm) -69 nT -27.5 nT Zeige Details
2023-09-19/20 fotografisch 2 6- (G2 Sturm) -67 nT -7.5 nT Zeige Details
2023-09-18/19 deutlich visuell 50 6+ (G2 Sturm) -85 nT -18.8 nT Zeige Details
2023-09-16/17 schwach visuell 2 3+ -20 nT -9.2 nT Zeige Details
2023-09-14/15 schwach visuell 11 4+ -34 nT -8.8 nT Zeige Details
2023-09-13/14 fotografisch 3 4+ -41 nT -7.3 nT Zeige Details
2023-09-12/13 fotografisch 9 5+ (G1 Sturm) -82 nT -19.2 nT Zeige Details
2023-09-05/06 fotografisch 1 4o -12 nT -8.6 nT Zeige Details
2023-08-04/05 fotografisch 5 6+ (G2 Sturm) -93 nT -23.5 nT Zeige Details
2023-07-26/27 fotografisch 1 3+ -44 nT -3.6 nT Zeige Details
2023-07-25/26 fotografisch 7 5- (G1 Sturm) -52 nT -12.5 nT Zeige Details
2023-07-24/25 fotografisch 1 2+ -9 nT -6.7 nT Zeige Details
2023-07-21/22 fotografisch 5 4+ -34 nT -13.7 nT Zeige Details
2023-07-17/18 fotografisch 7 4+ -48 nT -6.4 nT Zeige Details
2023-07-16/17 fotografisch 3 4+ -53 nT -12.4 nT Zeige Details
2023-07-14/15 fotografisch 3 5- (G1 Sturm) -34 nT -13.7 nT Zeige Details
2023-06-24/25 fotografisch 7 5o (G1 Sturm) -57 nT -11.7 nT Zeige Details
2023-06-15/16 fotografisch 7 6o (G2 Sturm) -72 nT -13.1 nT Zeige Details
2023-05-19/20 deutlich visuell 11 6o (G2 Sturm) -56 nT -17.2 nT Zeige Details
2023-05-13/14 fotografisch 4 4o -28 nT -14.2 nT Zeige Details
2023-05-09/10 fotografisch 2 5+ (G1 Sturm) -23 nT -11.8 nT Zeige Details
2023-05-08/09 fotografisch 6 4o -29 nT -8.2 nT Zeige Details
2023-05-07/08 deutlich visuell 11 5- (G1 Sturm) -21 nT -12.9 nT Zeige Details
2023-04-27/28 fotografisch 2 4o -52 nT -6.3 nT Zeige Details
2023-04-26/27 fotografisch 1 4+ -51 nT -9 nT Zeige Details
2023-04-23/24 hell 75 8o (G4 Sturm) -212 nT -33.1 nT Zeige Details
2023-04-21/22 schwach visuell 7 3o -20 nT -6.5 nT Zeige Details
2023-04-18/19 fotografisch 4 5- (G1 Sturm) 6 nT -16 nT Zeige Details
2023-04-14/15 fotografisch 1 3- -4 nT -6.7 nT Zeige Details
2023-03-30/31 fotografisch 3 5- (G1 Sturm) -25 nT -7.2 nT Zeige Details
2023-03-24/25 schwach visuell 16 5- (G1 Sturm) -94 nT -8 nT Zeige Details
2023-03-23/24 deutlich visuell 23 8- (G4 Sturm) -184 nT -17.1 nT Zeige Details
2023-03-15/16 deutlich visuell 37 6- (G2 Sturm) -53 nT -12.8 nT Zeige Details
2023-03-14/15 fotografisch 4 N/A N/A -19.4 nT Zeige Details
2023-03-05/06 fotografisch 4 4+ -35 nT -6.7 nT Zeige Details
2023-03-02/03 fotografisch 4 4o -47 nT -7.1 nT Zeige Details
2023-02-28/01 schwach visuell 8 4+ -60 nT -4.8 nT Zeige Details
2023-02-27/28 deutlich visuell 40 7- (G3 Sturm) -132 nT -10.9 nT Zeige Details
2023-02-26/27 hell 67 7- (G3 Sturm) -109 nT -19.2 nT Zeige Details
2023-02-25/26 schwach visuell 5 3+ -30 nT -8.7 nT Zeige Details
2023-02-15/16 schwach visuell 5 5o (G1 Sturm) -69 nT -19.4 nT Zeige Details
2023-01-17/18 fotografisch 3 4+ -32 nT -9.9 nT Zeige Details
2023-01-15/16 schwach visuell 6 5o (G1 Sturm) -58 nT -8 nT Zeige Details
2023-01-14/15 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -49 nT -10.3 nT Zeige Details
2023-01-13/14 fotografisch 6 4o -38 nT -10.2 nT Zeige Details
2022
2022-12-27/28 schwach visuell 3 5- (G1 Sturm) -69 nT -7.4 nT Zeige Details
2022-12-23/24 fotografisch 2 5- (G1 Sturm) -42 nT -9.8 nT Zeige Details
2022-11-30/01 fotografisch 2 5+ (G1 Sturm) -46 nT -10.2 nT Zeige Details
2022-11-07/08 fotografisch 2 5o (G1 Sturm) -92 nT -15.1 nT Zeige Details
2022-11-02/03 fotografisch 4 4+ -54 nT -8.9 nT Zeige Details
2022-10-28/29 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -43 nT -11.7 nT Zeige Details
2022-10-22/23 deutlich visuell 11 6- (G2 Sturm) -76 nT -11.2 nT Zeige Details
2022-10-03/04 schwach visuell 18 6- (G2 Sturm) -37 nT -12.8 nT Zeige Details
2022-10-02/03 deutlich visuell 10 5- (G1 Sturm) -37 nT -8.8 nT Zeige Details
2022-09-14/15 fotografisch 2 4o -22 nT -15.8 nT Zeige Details
2022-09-05/06 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -60 nT -6.6 nT Zeige Details
2022-09-04/05 schwach visuell 8 6- (G2 Sturm) -72 nT -8.4 nT Zeige Details
2022-09-03/04 fotografisch 8 6+ (G2 Sturm) -69 nT -11.5 nT Zeige Details
2022-09-02/03 schwach visuell 1 5o (G1 Sturm) -17 nT -8.4 nT Zeige Details
2022-08-31/01 fotografisch 3 4+ -11 nT -16.1 nT Zeige Details
2022-08-30/31 fotografisch 3 3o -12 nT -7.7 nT Zeige Details
2022-08-27/28 fotografisch 5 4o -34 nT -10.4 nT Zeige Details
2022-08-20/21 schwach visuell 3 4- -38 nT -7.5 nT Zeige Details
2022-08-19/20 fotografisch 4 5o (G1 Sturm) -38 nT -9.9 nT Zeige Details
2022-08-18/19 schwach visuell 2 5+ (G1 Sturm) -49 nT -6.8 nT Zeige Details
2022-08-17/18 fotografisch 9 6+ (G2 Sturm) -50 nT -17 nT Zeige Details
2022-08-07/08 deutlich visuell 20 6- (G2 Sturm) -59 nT -12.4 nT Zeige Details
2022-08-04/05 fotografisch 1 3o -19 nT -6.1 nT Zeige Details
2022-07-19/20 fotografisch 7 5- (G1 Sturm) -62 nT -10.1 nT Zeige Details
2022-07-11/12 fotografisch 4 4o -19 nT -13.9 nT Zeige Details
2022-07-07/08 fotografisch 6 5+ (G1 Sturm) -81 nT -18.1 nT Zeige Details
2022-05-27/28 fotografisch 4 5o (G1 Sturm) -63 nT -15.6 nT Zeige Details
2022-04-29/30 fotografisch 1 4+ -37 nT -9.3 nT Zeige Details
2022-04-28/29 schwach visuell 2 4- -31 nT -6.8 nT Zeige Details
2022-04-01/02 fotografisch 3 5- (G1 Sturm) -46 nT -9 nT Zeige Details
2022-03-27/28 schwach visuell 1 4o -30 nT -7.8 nT Zeige Details
2022-03-26/27 schwach visuell 4 3+ -14 nT -10.1 nT Zeige Details
2022-03-13/14 hell 34 6+ (G2 Sturm) -83 nT -25.2 nT Zeige Details
2022-03-11/12 deutlich visuell 5 5- (G1 Sturm) -50 nT -9.8 nT Zeige Details
2022-03-05/06 schwach visuell 10 5+ (G1 Sturm) -48 nT -11.2 nT Zeige Details
2022-03-04/05 schwach visuell 1 4- -13 nT -10.9 nT Zeige Details
2022-02-11/12 schwach visuell 21 4+ -40 nT -16 nT Zeige Details
2022-02-10/11 schwach visuell 9 5o (G1 Sturm) -70 nT -13.5 nT Zeige Details
2022-02-04/05 schwach visuell 14 5+ (G1 Sturm) -69 nT -10 nT Zeige Details
2022-01-14/15 deutlich visuell 33 6- (G2 Sturm) -94 nT -17 nT Zeige Details
2021
2021-12-19/20 schwach visuell 9 5o (G1 Sturm) -36 nT -20 nT Zeige Details
2021-11-30/01 schwach visuell 3 5+ (G1 Sturm) -33 nT -12.9 nT Zeige Details
2021-11-03/04 fotografisch 4 8- (G4 Sturm) -99 nT -19.8 nT Zeige Details
2021-10-30/31 fotografisch 5 4o -23 nT -9.3 nT Zeige Details
2021-10-12/13 fotografisch 12 4+ -53 nT -9.6 nT Zeige Details
2021-10-11/12 schwach visuell 5 6o (G2 Sturm) -50 nT -14.7 nT Zeige Details
2021-10-10/11 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -21 nT -11.2 nT Zeige Details
2021-09-17/18 schwach visuell 5 5+ (G1 Sturm) -77 nT -13.4 nT Zeige Details
2021-09-07/08 fotografisch 1 4o -18 nT -7.9 nT Zeige Details
2021-08-27/28 schwach visuell 1 5- (G1 Sturm) -82 nT -15.1 nT Zeige Details
2021-04-24/25 fotografisch 2 5+ (G1 Sturm) -41 nT -9.6 nT Zeige Details
2021-04-16/17 fotografisch 11 5o (G1 Sturm) -49 nT -11.8 nT Zeige Details
2021-03-02/03 fotografisch 5 5o (G1 Sturm) -39 nT -8 nT Zeige Details
2021-02-21/22 fotografisch 1 4o -41 nT -5.7 nT Zeige Details
2020
2020-11-22/23 fotografisch 3 5- (G1 Sturm) -34 nT -5.2 nT Zeige Details
2020-10-23/24 fotografisch 3 5- (G1 Sturm) -38 nT -11.4 nT Zeige Details
2020-10-05/06 fotografisch 1 4o -34 nT -9.1 nT Zeige Details
2020-09-28/29 fotografisch 1 5o (G1 Sturm) -75 nT -5.7 nT Zeige Details
2020-09-25/26 fotografisch 2 4+ -50 nT -8.2 nT Zeige Details
2020-07-24/25 fotografisch 2 4- -52 nT -9 nT Zeige Details
2019
2019-09-01/02 fotografisch 1 5o (G1 Sturm) -51 nT -7.9 nT Zeige Details
2019-08-30/31 fotografisch 1 5+ (G1 Sturm) -35 nT -9.7 nT Zeige Details
2019-05-11/12 fotografisch 1 4- -51 nT -9.3 nT Zeige Details
2019-05-10/11 fotografisch 2 5- (G1 Sturm) -43 nT -11.5 nT Zeige Details
2019-02-28/01 schwach visuell 1 4+ -41 nT -6.8 nT Zeige Details
2019-02-27/28 schwach visuell 12 4+ -19 nT -11 nT Zeige Details
2019-01-31/01 deutlich visuell 19 5+ (G1 Sturm) -27 nT -16 nT Zeige Details
2018
2018-11-09/10 schwach visuell 4 4o -42 nT -8.8 nT Zeige Details
2018-10-13/14 schwach visuell 11 4o -38 nT -10.4 nT Zeige Details
2018-10-10/11 schwach visuell 2 5- (G1 Sturm) -41 nT -6.5 nT Zeige Details
2018-10-07/08 deutlich visuell 25 5o (G1 Sturm) -39 nT -15.3 nT Zeige Details
2018-08-25/26 fotografisch 2 7+ (G3 Sturm) -174 nT -16.8 nT Zeige Details
2018-08-17/18 schwach visuell 1 3+ -22 nT -4.5 nT Zeige Details
2018-08-11/12 fotografisch 3 4o -18 nT -7.7 nT Zeige Details
2018-05-06/07 schwach visuell 8 4+ -37 nT -5.9 nT Zeige Details
2018-05-05/06 deutlich visuell 20 6- (G2 Sturm) -54 nT -14.2 nT Zeige Details
2018-04-20/21 fotografisch 3 5+ (G1 Sturm) -56 nT -11.8 nT Zeige Details
2018-03-18/19 deutlich visuell 16 6- (G2 Sturm) -50 nT -10.1 nT Zeige Details
2018-03-14/15 fotografisch 3 4o -32 nT -10.7 nT Zeige Details
2017
2017-12-12/13 fotografisch 2 4- -24 nT -7.5 nT Zeige Details
2017-12-04/05 fotografisch 1 4+ -37 nT -13.2 nT Zeige Details
2017-11-24/25 schwach visuell 1 3+ -22 nT -7.4 nT Zeige Details
2017-11-11/12 fotografisch 1 2- -23 nT -3.6 nT Zeige Details
2017-11-07/08 deutlich visuell 14 6- (G2 Sturm) -72 nT -14.1 nT Zeige Details
2017-09-27/28 deutlich visuell 8 6+ (G2 Sturm) -76 nT -11 nT Zeige Details
2017-09-15/16 fotografisch 2 5+ (G1 Sturm) -50 nT -6 nT Zeige Details
2017-09-14/15 schwach visuell 3 6- (G2 Sturm) -53 nT -16.6 nT Zeige Details
2017-09-12/13 deutlich visuell 9 5+ (G1 Sturm) -50 nT -11.4 nT Zeige Details
2017-09-08/09 deutlich visuell 4 8o (G4 Sturm) -124 nT -12.5 nT Zeige Details
2017-09-04/05 fotografisch 1 4+ -17 nT -8.2 nT Zeige Details
2017-08-27/28 schwach visuell 2 3o -38 nT -8.2 nT Zeige Details
2017-07-16/17 fotografisch 13 6o (G2 Sturm) -72 nT -20.1 nT Zeige Details
2017-05-27/28 schwach visuell 22 7- (G3 Sturm) -122 nT -17.4 nT Zeige Details
2017-04-23/24 fotografisch 4 5o (G1 Sturm) -48 nT -7.4 nT Zeige Details
2017-04-22/23 schwach visuell 5 5+ (G1 Sturm) -59 nT -8.8 nT Zeige Details
2017-04-21/22 schwach visuell 9 5+ (G1 Sturm) -62 nT -11.5 nT Zeige Details
2017-04-19/20 fotografisch 2 6- (G2 Sturm) -55 nT -11 nT Zeige Details
2017-04-18/19 fotografisch 3 4+ -42 nT -13.3 nT Zeige Details
2017-03-27/28 deutlich visuell 42 6o (G2 Sturm) -74 nT -10.2 nT Zeige Details
2017-03-22/23 fotografisch 5 4+ -42 nT -5.3 nT Zeige Details
2017-03-21/22 deutlich visuell 7 5o (G1 Sturm) -28 nT -9 nT Zeige Details
2017-03-01/02 schwach visuell 6 6- (G2 Sturm) -52 nT -11.5 nT Zeige Details
2017-01-26/27 schwach visuell 2 4+ -33 nT -9.2 nT Zeige Details
2017-01-05/06 fotografisch 2 4o -26 nT -7.9 nT Zeige Details
2016
2016-12-21/22 schwach visuell 2 6- (G2 Sturm) -33 nT -10.3 nT Zeige Details
2016-12-07/08 fotografisch 2 4o -17 nT -10.4 nT Zeige Details
2016-11-02/03 schwach visuell 3 4- -44 nT -7.8 nT Zeige Details
2016-11-01/02 schwach visuell 2 4o -32 nT -7.3 nT Zeige Details
2016-10-25/26 deutlich visuell 17 6+ (G2 Sturm) -61 nT -17.9 nT Zeige Details
2016-10-13/14 schwach visuell 4 6o (G2 Sturm) -105 nT -21 nT Zeige Details
2016-09-30/01 schwach visuell 2 5o (G1 Sturm) -39 nT -4.9 nT Zeige Details
2016-09-26/27 deutlich visuell 1 5o (G1 Sturm) -43 nT -9 nT Zeige Details
2016-09-25/26 fotografisch 1 4o -41 nT -8.4 nT Zeige Details
2016-09-19/20 fotografisch 1 4+ -36 nT -12.8 nT Zeige Details
2016-09-05/06 schwach visuell 11 4o -46 nT -5.5 nT Zeige Details
2016-09-01/02 deutlich visuell 12 6- (G2 Sturm) -61 nT -8.5 nT Zeige Details
2016-08-29/30 fotografisch 2 3- -16 nT -8.2 nT Zeige Details
2016-08-23/24 deutlich visuell 33 5o (G1 Sturm) -74 nT -14 nT Zeige Details
2016-08-10/11 fotografisch 1 3o -30 nT -4.7 nT Zeige Details
2016-08-02/03 deutlich visuell 16 5o (G1 Sturm) -51 nT -20 nT Zeige Details
2016-06-05/06 fotografisch 1 5+ (G1 Sturm) -39 nT -15 nT Zeige Details
2016-05-14/15 fotografisch 3 3+ -34 nT -13.3 nT Zeige Details
2016-05-09/10 schwach visuell 2 4+ -57 nT -5.3 nT Zeige Details
2016-05-08/09 deutlich visuell 71 6+ (G2 Sturm) -77 nT -11 nT Zeige Details
2016-05-02/03 fotografisch 5 5- (G1 Sturm) -40 nT -8.2 nT Zeige Details
2016-05-01/02 deutlich visuell 18 5o (G1 Sturm) -41 nT -11 nT Zeige Details
2016-04-30/01 fotografisch 2 3- -11 nT -9.1 nT Zeige Details
2016-04-23/24 fotografisch 2 4+ -11 nT -9.1 nT Zeige Details
2016-04-16/17 fotografisch 5 4o -52 nT -8.9 nT Zeige Details
2016-04-14/15 fotografisch 3 4+ -52 nT -7.8 nT Zeige Details
2016-04-12/13 fotografisch 1 5o (G1 Sturm) -53 nT -13.6 nT Zeige Details
2016-04-07/08 deutlich visuell 42 5+ (G1 Sturm) -59 nT -12.9 nT Zeige Details
2016-04-02/03 schwach visuell 5 5o (G1 Sturm) -56 nT -14.2 nT Zeige Details
2016-03-28/29 fotografisch 2 3o -15 nT -5.6 nT Zeige Details
2016-03-16/17 schwach visuell 12 5- (G1 Sturm) -55 nT -8.3 nT Zeige Details
2016-03-15/16 schwach visuell 9 5- (G1 Sturm) -45 nT -8.2 nT Zeige Details
2016-03-14/15 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -49 nT -20.7 nT Zeige Details
2016-03-11/12 fotografisch 3 5o (G1 Sturm) -14 nT -14.7 nT Zeige Details
2016-03-06/07 deutlich visuell 48 6+ (G2 Sturm) -96 nT -18.4 nT Zeige Details
2016-02-29/01 fotografisch 1 3- -3 nT -6.7 nT Zeige Details
2016-02-16/17 deutlich visuell 30 5o (G1 Sturm) -56 nT -14 nT Zeige Details
2016-02-15/16 deutlich visuell 5 4+ -28 nT -15.6 nT Zeige Details
2016-02-11/12 fotografisch 2 3+ -39 nT -11.7 nT Zeige Details
2016-02-07/08 schwach visuell 4 5o (G1 Sturm) -41 nT -9.8 nT Zeige Details
2016-01-20/21 deutlich visuell 15 6- (G2 Sturm) -104 nT -19.8 nT Zeige Details
2016-01-05/06 schwach visuell 1 5- (G1 Sturm) -30 nT -10 nT Zeige Details
2015
2015-12-31/01 deutlich visuell 10 6- (G2 Sturm) -117 nT -16.5 nT Zeige Details
2015-12-20/21 deutlich visuell 21 6+ (G2 Sturm) -170 nT -18.5 nT Zeige Details
2015-12-14/15 fotografisch 3 5+ (G1 Sturm) -59 nT -12.7 nT Zeige Details
2015-11-18/19 schwach visuell 5 5- (G1 Sturm) -36 nT -10.8 nT Zeige Details
2015-11-03/04 fotografisch 8 5+ (G1 Sturm) -55 nT -10.6 nT Zeige Details
2015-10-11/12 fotografisch 1 3+ -31 nT -7.2 nT Zeige Details
2015-10-10/11 deutlich visuell 3 4- -50 nT -4.4 nT Zeige Details
2015-10-07/08 deutlich visuell 7 7o (G3 Sturm) -124 nT -18.1 nT Zeige Details
2015-10-01/02 fotografisch 1 4o -41 nT -10.3 nT Zeige Details
2015-09-11/12 fotografisch 1 7- (G3 Sturm) -82 nT -7.5 nT Zeige Details
2015-09-10/11 schwach visuell 8 7- (G3 Sturm) -56 nT -16.7 nT Zeige Details
2015-09-09/10 deutlich visuell 55 5+ (G1 Sturm) -98 nT -9 nT Zeige Details
2015-09-08/09 deutlich visuell 9 6- (G2 Sturm) -94 nT -10.1 nT Zeige Details
2015-09-07/08 deutlich visuell 52 6+ (G2 Sturm) -71 nT -11.6 nT Zeige Details
2015-09-03/04 schwach visuell 1 4+ -44 nT -10.2 nT Zeige Details
2015-08-28/29 fotografisch 1 6- (G2 Sturm) -74 nT -16.3 nT Zeige Details
2015-08-27/28 schwach visuell 1 7- (G3 Sturm) -91 nT -13.3 nT Zeige Details
2015-08-26/27 fotografisch 1 6+ (G2 Sturm) -77 nT -13.6 nT Zeige Details
2015-08-22/23 fotografisch 1 5o (G1 Sturm) -44 nT -12.3 nT Zeige Details
2015-08-20/21 fotografisch 1 3+ -13 nT -5.1 nT Zeige Details
2015-08-15/16 fotografisch 1 6+ (G2 Sturm) -84 nT -11.6 nT Zeige Details
2015-08-12/13 fotografisch 4 3+ -23 nT -7.5 nT Zeige Details
2015-07-23/24 fotografisch 1 3+ -55 nT -7.8 nT Zeige Details
2015-07-10/11 schwach visuell 17 5- (G1 Sturm) -21 nT -14.9 nT Zeige Details
2015-07-04/05 fotografisch 1 5o (G1 Sturm) -68 nT -22.8 nT Zeige Details
2015-06-22/23 deutlich visuell 3 8+ (G4 Sturm) -204 nT -39.8 nT Zeige Details
2015-06-13/14 fotografisch 3 4o -25 nT -8.4 nT Zeige Details
2015-05-18/19 schwach visuell 3 5+ (G1 Sturm) -44 nT -15.7 nT Zeige Details
2015-05-13/14 fotografisch 2 4o -68 nT -5.3 nT Zeige Details
2015-05-12/13 schwach visuell 10 6o (G2 Sturm) -76 nT -16.4 nT Zeige Details
2015-05-11/12 fotografisch 1 3+ -39 nT -8.6 nT Zeige Details
2015-05-10/11 schwach visuell 3 4- -51 nT -10.3 nT Zeige Details
2015-04-16/17 deutlich visuell 27 6o (G2 Sturm) -78 nT -9.5 nT Zeige Details
2015-04-15/16 fotografisch 7 5+ (G1 Sturm) -71 nT -12.6 nT Zeige Details
2015-04-14/15 fotografisch 4 5- (G1 Sturm) -36 nT -12.8 nT Zeige Details
2015-04-09/10 fotografisch 2 5o (G1 Sturm) -51 nT -11.7 nT Zeige Details
2015-03-17/18 hell 125 8- (G4 Sturm) -223 nT -28.3 nT Zeige Details
2015-02-17/18 deutlich visuell 3 5- (G1 Sturm) -64 nT -12.8 nT Zeige Details
2014
2014-12-24/25 fotografisch 2 3+ -34 nT -6.8 nT Zeige Details
2014-09-19/20 fotografisch 2 4- -15 nT -13.4 nT Zeige Details
2014-09-12/13 deutlich visuell 58 7- (G3 Sturm) -75 nT -17.5 nT Zeige Details
2014-09-11/12 fotografisch 4 5+ (G1 Sturm) -16 nT -14.3 nT Zeige Details
2014-08-31/01 fotografisch 1 4o -33 nT -6.4 nT Zeige Details
2014-08-27/28 schwach visuell 38 5- (G1 Sturm) -80 nT -13.8 nT Zeige Details
2014-08-20/21 fotografisch 1 3o -32 nT -9.3 nT Zeige Details
2014-08-19/20 fotografisch 4 5o (G1 Sturm) -14 nT -15.7 nT Zeige Details
2014-04-30/01 fotografisch 2 4- -55 nT -9.8 nT Zeige Details
2014-04-20/21 schwach visuell 2 5- (G1 Sturm) -18 nT -8.2 nT Zeige Details
2014-04-11/12 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -81 nT -9.2 nT Zeige Details
2014-03-12/13 fotografisch 3 4- -39 nT -9 nT Zeige Details
2014-02-27/28 hell 52 5+ (G1 Sturm) -94 nT -18.3 nT Zeige Details
2014-02-23/24 schwach visuell 8 5- (G1 Sturm) -51 nT -11.3 nT Zeige Details
2014-02-15/16 fotografisch 3 5o (G1 Sturm) -20 nT -13.6 nT Zeige Details
2013
2013-10-30/31 schwach visuell 8 4o -50 nT -9.1 nT Zeige Details
2013-10-14/15 fotografisch 5 4+ -43 nT -9.6 nT Zeige Details
2013-10-08/09 deutlich visuell 3 6- (G2 Sturm) -62 nT -16.4 nT Zeige Details
2013-10-02/03 deutlich visuell 23 6- (G2 Sturm) -60 nT -7.7 nT Zeige Details
2013-08-27/28 fotografisch 6 5+ (G1 Sturm) -54 nT -13.2 nT Zeige Details
2013-08-14/15 fotografisch 2 3+ -23 nT -7.9 nT Zeige Details
2013-08-04/05 schwach visuell 7 5- (G1 Sturm) -44 nT -13.3 nT Zeige Details
2013-07-14/15 fotografisch 1 5+ (G1 Sturm) -73 nT -10.2 nT Zeige Details
2013-06-06/07 schwach visuell 3 6- (G2 Sturm) -73 nT -12.3 nT Zeige Details
2013-05-01/02 fotografisch 3 5+ (G1 Sturm) -67 nT -8.7 nT Zeige Details
2013-03-17/18 fotografisch 1 7- (G3 Sturm) -132 nT -11.2 nT Zeige Details
2013-03-03/04 fotografisch 1 3- -31 nT -4.8 nT Zeige Details
2013-03-01/02 schwach visuell 3 4+ -50 nT -13.3 nT Zeige Details
2012
2012-11-23/24 schwach visuell 2 5- (G1 Sturm) -42 nT -10.8 nT Zeige Details
2012-11-13/14 fotografisch 2 6+ (G2 Sturm) -108 nT -19.4 nT Zeige Details
2012-10-11/12 deutlich visuell 1 4o -25 nT -6.1 nT Zeige Details
2012-10-09/10 fotografisch 1 5o (G1 Sturm) -69 nT -14.1 nT Zeige Details
2012-10-08/09 deutlich visuell 6 7- (G3 Sturm) -105 nT -16.6 nT Zeige Details
2012-09-30/01 schwach visuell 8 7- (G3 Sturm) -119 nT -21 nT Zeige Details
2012-09-19/20 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -39 nT -11.7 nT Zeige Details
2012-09-03/04 fotografisch 1 6- (G2 Sturm) -69 nT -20.9 nT Zeige Details
2012-08-07/08 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -32 nT -8.1 nT Zeige Details
2012-07-15/16 deutlich visuell 32 7o (G3 Sturm) -127 nT -18.3 nT Zeige Details
2012-07-14/15 fotografisch 3 7- (G3 Sturm) -118 nT -20.1 nT Zeige Details
2012-05-22/23 fotografisch 1 5- (G1 Sturm) -47 nT -12.1 nT Zeige Details
2012-05-18/19 fotografisch 3 2+ -20 nT -5.7 nT Zeige Details
2012-04-23/24 deutlich visuell 9 7- (G3 Sturm) -108 nT -15.7 nT Zeige Details
2012-04-12/13 fotografisch 2 5o (G1 Sturm) -49 nT -11.3 nT Zeige Details
2012-03-27/28 fotografisch 3 5o (G1 Sturm) -55 nT -12.5 nT Zeige Details
2012-03-15/16 schwach visuell 33 6+ (G2 Sturm) -74 nT -14.1 nT Zeige Details
2012-02-18/19 schwach visuell 3 6- (G2 Sturm) -54 nT -14.8 nT Zeige Details
2012-01-30/31 fotografisch 1 4- -16 nT -8.7 nT Zeige Details
2012-01-24/25 schwach visuell 10 4+ -73 nT -18.2 nT Zeige Details
2012-01-22/23 schwach visuell 4 5o (G1 Sturm) -69 nT -16.7 nT Zeige Details
2011
2011-10-24/25 hell 21 7+ (G3 Sturm) -147 nT -20.1 nT Zeige Details
2011-10-08/09 fotografisch 1 4- -42 nT -8.8 nT Zeige Details
2011-09-27/28 fotografisch 2 5- (G1 Sturm) -68 nT -6.6 nT Zeige Details
2011-09-26/27 deutlich visuell 35 6+ (G2 Sturm) -118 nT -31.1 nT Zeige Details
2011-08-05/06 deutlich visuell 26 8- (G4 Sturm) -115 nT -23.3 nT Zeige Details
2011-06-04/05 fotografisch 7 6+ (G2 Sturm) -45 nT -20.9 nT Zeige Details
2011-04-30/01 fotografisch 4 4o -46 nT -6 nT Zeige Details
2011-04-29/30 fotografisch 4 5+ (G1 Sturm) -32 nT -14.9 nT Zeige Details
2011-03-11/12 deutlich visuell 14 6- (G2 Sturm) -64 nT -13.3 nT Zeige Details
2011-03-10/11 fotografisch 1 5+ (G1 Sturm) -83 nT -11.4 nT Zeige Details
2010
2010-10-11/12 fotografisch 2 4+ -75 nT -11.6 nT Zeige Details
2010-08-04/05 fotografisch 1 6+ (G2 Sturm) -74 nT -7.5 nT Zeige Details
2010-08-03/04 deutlich visuell 6 7- (G3 Sturm) -74 nT -12.6 nT Zeige Details
2010-05-02/03 fotografisch 2 6o (G2 Sturm) -71 nT -20 nT Zeige Details
2010-04-06/07 fotografisch 2 5+ (G1 Sturm) -81 nT -7.9 nT Zeige Details
2006
2006-12-14/15 schwach visuell 11 8+ (G4 Sturm) -162 nT -17.6 nT Zeige Details
2006-11-09/10 fotografisch 1 6o (G2 Sturm) -63 nT -16.2 nT Zeige Details
2006-09-23/24 fotografisch 1 5o (G1 Sturm) -55 nT -18.2 nT Zeige Details
2006-08-19/20 schwach visuell 2 6o (G2 Sturm) -79 nT -16.2 nT Zeige Details
2005
2005-12-27/28 fotografisch 1 5+ (G1 Sturm) -39 nT -18.7 nT Zeige Details
2005-08-31/01 deutlich visuell 13 7o (G3 Sturm) -122 nT -19.3 nT Zeige Details
2005-08-24/25 schwach visuell 1 7+ (G3 Sturm) -184 nT -26.3 nT Zeige Details
