Polarlicht-Sichtungen von Thomas Pest
Anzahl der Sichtungen:61
fotografisch: | 58 |
schwach visuell: | 1 |
deutlich visuell: | 0 |
hell: | 0 |
extrem hell: | 0 |
2025-05-04/05
Uhrzeit: | 22:25 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Höhe: vielleicht 15 Grad
2025-03-19/20
Uhrzeit: | 20:00 -20:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2024-10-06/07
Uhrzeit: | 21:00 -01:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2024-08-27/28
Uhrzeit: | 00:00 -03:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2024-08-17/18
Uhrzeit: | 20:45 -22:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2024-07-31/01
Uhrzeit: | 22:00 -01:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2024-05-12/13
Uhrzeit: | 22:00 -01:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2024-04-19/20
Uhrzeit: | 21:30 -22:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2024-04-16/17
Uhrzeit: | 20:00 -02:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-11-25/26
Uhrzeit: | 18:00 -20:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-11-21/22
Uhrzeit: | 23:00 -00:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-11-05/06
Uhrzeit: | 17:00 -17:25 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-09-24/25
Uhrzeit: | 22:50 -02:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-09-18/19
Uhrzeit: | 19:20 -20:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-05-19/20
Uhrzeit: | 23:00 -00:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-05-07/08
Uhrzeit: | 01:00 -01:15 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-04-21/22
Uhrzeit: | 21:45 -22:45 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-03-15/16
Uhrzeit: | 22:00 -23:40 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-02-27/28
Uhrzeit: | 00:00 -04:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:fotografisches Polarlicht am 28.02.2022 von 01 Uhr - 01.30 Uhr MEZ und später nochmal von 04 - 05 Uhr MEZ
2023-02-25/26
Uhrzeit: | 21:40 -23:15 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2023-01-15/16
Uhrzeit: | 22:00 -23:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2022-10-02/03
Uhrzeit: | 22:00 -23:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2022-09-03/04
Uhrzeit: | 22:40 -02:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam - einmal am 03.09.22 in der Zeit von 23.40 - 00.00 Uhr MESZ und einmal am 04.09.22 in der Zeit von 03.00 Uhr - 03.30 Uhr MESZ.
2022-02-04/05
Uhrzeit: | 21:00 -22:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Geschätzte Höhe etwa 10 - 15 ° über dem Horizont.
2021-10-12/13
Uhrzeit: | 20:00 -22:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Das erste Mal am 12.10.2021 von 22 Uhr - 22.30 MESZ (20 Uhr - 20.30 UTC),nur wenig über dem Horizont,vielleicht 10 °,dafür deutlich Bewegung drin; das zweite Mal am 13.10.2021 von 0.10 Uhr - etwa 0.30 MESZ (12.10.2021 22.10 - 22.30 Uhr UTC) mit einem deutlichen Beamer Richtung NW links vom Baum,leider schnell im Hintergrund verblassend.Vielleicht ging das Polarlicht auch bis 01 Uhr MESZ,dafür war die Auflösung der Webcam zu schlecht.
2018-08-11/12
Uhrzeit: | 21:30 -21:35 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2018-03-18/19
Uhrzeit: | 20:10 -21:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2017-11-11/12
Uhrzeit: | 19:30 -21:45 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Nachweis per Webcam
2016-11-02/03
Uhrzeit: | 22:00 -23:15 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2016-10-25/26
Uhrzeit: | 17:30 -17:35 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2016-09-05/06
Uhrzeit: | 19:45 -19:55 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Auch an der privaten Wetterstation Süderlügum (54°52´20" N/8°55´0" O) wurden am 05.09.2016 in der Zeit von 21.45 - 21.55 Uhr MESZ fotografisch Polarlichter beobachtet und aufgezeichnet.
2016-09-01/02
Uhrzeit: | 23:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Auch ich konnte letzte Nacht (01.-02.09.2016) gegen 01.30 Uhr MESZ und etwa 03.30 - 03.45 MESZ ein schwaches fotografisches Polarlicht erkennen (private Wetterstation Süderlügum - 54°52´20" N,8°55´0" O).
2016-08-23/24
Uhrzeit: | 20:45 -22:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Meine Webcam hat in der letzten Nacht die besten Polarlichtbilder seit Jahren aufgezeichnet.
2016-08-02/03
Uhrzeit: | 01:00 -01:20 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Auch die private Wetterstation Süderlügum (54 °52´ 19 " N/8° 54´ 45" O) hat letzte Nacht,in der Zeit von 3 Uhr bis 3.20 Uhr, wieder Polarlichter mit der Webcam aufgezeichnet. Leider überstahlte die rasch einsetzende Dämmerung die Szene.
2016-05-08/09
Uhrzeit: | 21:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam Nachweis
2016-05-01/02
Uhrzeit: | 00:00 -01:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam Nachweis
2016-03-28/29
Uhrzeit: | 20:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Gestern abend,28.03.2016 gegen 22.30 Uhr,hat meine Webcam für etwa 5 Minuten wieder ein fotografisches Polarlicht aufgenommen.
2016-03-16/17
Uhrzeit: | 03:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Auch am Morgens des 17.03.16,kurz nach 4 Uhr, gab es an der privaten Wetterstation Süderlügum (54°52´20" N/8°54´45" O) schwaches Polarlicht zu sehen.
2016-03-15/16
Uhrzeit: | 23:50 -01:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2016-02-16/17
Uhrzeit: | 19:30 -23:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam
2015-09-08/09
Uhrzeit: | 01:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Süderlügum |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Webcam