Polarlicht-Statistik
Statistik
| Anzahl der Events: | 1040 |
| Anzahl der Sichtungen: | 5154 |
| Anzahl der Bilder: | 7694 |
| Anzahl der Videos: | 478 |
Helligkeitsverteilung
| fotografisch: | 2466 |
| schwach visuell: | 828 |
| deutlich visuell: | 752 |
| hell: | 476 |
| extrem hell: | 117 |
Jahre mit den meisten Polarlicht-Ereignissen
| 2024 | 60Events |
| 2023 | 57Events |
| 2016 | 42Events |
| 1947 | 41Events |
| 2022 | 40Events |
Beobachter mit den meisten Sichtungen
| Michael Theusner | 158Events |
| Jörg Kaufmann | 117Events |
| Uwe Freitag | 102Events |
| Wolfgang Hamburg | 92Events |
| Panomax Webcam | 89Events |
| Henning Untiedt | 86Events |
| Michael Green | 86Events |
| Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP) | 84Events |
| Andreas Abeln | 72Events |
| Laura Kranich | 71Events |
Monatsverteilung der Polarlicht-Ereignisse
| Jan | (6.2%) |
| Feb | (8%) |
| Mär | (12.5%) |
| Apr | (9.8%) |
| Mai | (5.8%) |
| Jun | (1.9%) |
| Jul | (4.7%) |
| Aug | (10.2%) |
| Sep | (12.5%) |
| Okt | (12.6%) |
| Nov | (9.5%) |
| Dez | (6.3%) |