Polarlicht-Sichtungen von Wolfgang Hamburg
Anzahl der Sichtungen:92
fotografisch: | 44 |
schwach visuell: | 21 |
deutlich visuell: | 18 |
hell: | 8 |
extrem hell: | 0 |
2024-05-12/13
Uhrzeit: | 22:30 -23:55 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:schwach visueller grüner Bogen mit teilweise visuellen Beamern
2024-04-26/27
Uhrzeit: | 20:50 -21:30 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:flächiges violettes PL; Beobachtung wegen Bodennebel abgebrochen
2023-11-21/22
Uhrzeit: | 23:20 -23:55 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Höhe: 25° AZI: 280-030
2023-09-18/19
Uhrzeit: | 19:00 -21:00 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:deutlich visuell gegen 20:30 Uhr UT max. Höhe 30°
2022-03-13/14
Uhrzeit: | 19:05 -23:55 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Maximale Helligkeitseinschätzung: helles PL
2018-10-13/14
Uhrzeit: | 17:50 -20:00 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Gegen 20:05Uhr bis 20:10Uhr konnte man das PL als schwachen gräulichen Schimmer visuell sehen, besonders an der Kante neben der Baumgruppe genau in Nordrichtung. (also schwach visuell)
2017-11-07/08
Uhrzeit: | 18:22 -18:30 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:leider konnte ich nur bis kurz nach 19:30Uhr beobachten. Da ging die Aktivität auch ziemlich zurück. Später als es wieder los ging, war es hier leider mit Hochnebel zugezogen.
2017-03-27/28
Uhrzeit: | 19:35 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Visuell leider nicht, hatte noch keine Adaption.
2016-08-23/24
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | AKM e.V. Forum Chat |
Kommentar:Bernitt grünes PL hinter Wolken, auch visuell!
2016-08-02/03
Uhrzeit: | 00:01 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Gegen 1:54Uhr MESZ ein sehr heller Perseid durch den Großen Wagen, leider genau in einer Fotopause!
2016-04-07/08
Uhrzeit: | 23:20 -23:30 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Gegen 01:30Uhr gab es aus dem Haus raus visuelles PL
2015-09-09/10
Uhrzeit: | 19:39 -20:16 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Bernitt, visuelles strukturloses aber deutliches PL seit 21:45Uhr MESZ, fotografisch deutlich Rot über Grün mit Beamern, hatte perfekte Sicht
2015-09-07/08
Uhrzeit: | 20:30 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar: hier war das PL deutlich visuell sichtbar
2015-04-16/17
Uhrzeit: | 20:10 -20:45 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Beamer war visuell zu erkennen, leider nur als farblose Aufhellung.
2015-03-17/18
Uhrzeit: | 23:13 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Stavenhagen |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:als Betthupferl ein brutal heller Beamer bis zum Polarstern. Ich konnte mich wieder nicht bremsen und bin noch einmal raus. Der ganze Nordhimmel visuell hell ohne Dunkeladaption.
2014-08-27/28
Uhrzeit: | 20:14 -21:03 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:PL war ganz schwach und strukturlos als horizontnahe Aufhellung sichtbar.
2013-08-04/05
Uhrzeit: | 21:09 -21:53 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar: Ich denke ich habe bissel PL erwischt, aber das Setup war dafür nicht optimal.
2013-06-06/07
Uhrzeit: | 22:41 -22:48 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Das PL ist kurz zwischen β Aur(Menkalinan) und Castor(α Gem) zu sehen(eher zu erahnen).
2011-08-05/06
Uhrzeit: | 21:58 -22:01 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Etwa gegen Mitternacht war das PL visuell zusehen.
2011-03-11/12
Uhrzeit: | 21:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Grüner PL-Bogen in Mecklenburg
2010-08-03/04
Uhrzeit: | 19:51 -21:35 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:grüner Bogen visuell
2005-08-31/01
Uhrzeit: | 20:25 -21:30 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar: Zu dieser Zeit(gegen 2025UT) war das PL nur zu ahnen und nur fotografisch sicher. Die Hauptaktivität war dann zwischen 2100UT und 2120UT.
2004-07-27/28
Uhrzeit: | 21:57 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:hier wieder das strukturlose PL, auch visuell erkennbar.
2004-07-26/27
Uhrzeit: | 23:20 -01:00 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Beamer, Bögen oder andere Strukturen konnte ich visuell nicht ausmachen, auf dem Mintronfilm sind aber IMHO leichte Beamer zu sehen
2004-07-24/25
Uhrzeit: | 22:49 -00:26 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Visuell waren nur ganz schwache Helligkeitsänderungen erkennbar.
2004-02-11/12
Uhrzeit: | 17:58 -18:01 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:war gut visuell zu sehen, ähnlich dem PL vom 14.10.2003, aber viel schwächer
2003-12-10/11
Uhrzeit: | 18:35 -19:05 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:das ist mein bisher schwächstes PL
2003-10-14/15
Uhrzeit: | 18:50 -23:01 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | wha.mburg.org |
Kommentar:Grübe "Blasen"
2003-04-05/06
Uhrzeit: | 19:55 -19:58 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:visuell hab ich aber leider nix gesehen
2003-03-31/01
Uhrzeit: | 20:46 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Ca. 45° hoch imk NW bei Cassiopeia - sowohl visuell als auch fotografisch nachgewiesen!
2002-11-20/21
Uhrzeit: | 19:43 -20:53 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Grüner Bogen + Rote Beamer
2002-10-07/08
Uhrzeit: | 19:49 -23:22 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Grüber Bogen und rote Beamer
2002-10-01/02
Uhrzeit: | 19:30 -21:51 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Neu Augustengroden |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Insgesamt war es(für unsere Verhältnisse) ein eher starkes aber langweiliges PL, diffuser grünlicher Bogen genau im N mit ca. 15°(später bis zu 25° Erhöhung), sehr selten waren Beamer
2001-11-06/07
Uhrzeit: | 20:30 -21:50 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Neu Augustengroden |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar: Gegen 21.35Uhr etwa 7km weiter SÖ sah ich dann aber durch Lücken ein doch ziemlich helles PL
2001-04-13/14
Uhrzeit: | 22:15 -00:30 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Bernitt |
Quelle: | wha.mburg.org |
Kommentar:Das PL war ca. 90° breit(darin 2 Strahlen ein breiter unterhalb Cassiopeia und ein schmaler weiter östlich) und ca. 25-30° hoch.