Polarlicht-Sichtungen von unbekannt
Anzahl der Sichtungen:498
fotografisch: | 26 |
schwach visuell: | 17 |
deutlich visuell: | 20 |
hell: | 58 |
extrem hell: | 20 |
2024-10-06/07
Uhrzeit: | 21:20 -01:10 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Neustadt in Holstein |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Super Polarlicht, die Beamer waren sogar teilweise deutlich visuell rötlich sichtbar.
2023-09-24/25
Uhrzeit: | 22:00 -23:10 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Lübeck |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Ab ca. 0:55 erschienen sehr schnell deutlich sichtbare grüne Streamer, die sich dann in einen deutlich sichtbaren grün-rot-Verlauf des Horizontes auflösten. Ab ca. 1:10 war es dann wieder auf das sehr schwach scheinende Band am Horizont reduziert.
2023-09-18/19
Uhrzeit: | 20:03 -20:43 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Flensburger Förde |
Quelle: | forum.meteoros.de |
2023-07-21/22
Uhrzeit: | 23:57 -00:27 UT |
Helligkeit: | fotografisch |
Ort: | Harrislee |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Zuerst schwache rötlich lila Wolke dann ein paar Beamer. Später nur noch ein leichter grüner Bogen
2023-02-27/28
Uhrzeit: | 21:06 UT |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Ratingen |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Mit freiem Auge habe ich nichts gesehen, außer diffuse Helligkeit am Himmel. Also fotografisch, schwach visuell.
1989-03-13/14
Uhrzeit: | 21:30 UT |
Helligkeit: | extrem hell |
Ort: | Bremen |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:21:30 rote Bänder am Osthimmel und starkes rotes Leuchten bis zum Zenit
1989-03-12/13
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | extrem hell |
Ort: | Göttingen |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Weite Teile der südlichen (sic!) Himmelshälfte leuchteten diffus rot
1989-03-12/13
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | extrem hell |
Ort: | Dinslaken |
Quelle: | forum.meteoros.de |
Kommentar:Lichtflecken von 30 bis 40 Grad Durchmesser bewegten sich amöbenartig und bildeten Fortsätze, welch einen Bogen von 180° über den Himmel spannten ... Die Leuchterscheinungen waren bisweilen so hell, dass die hellsten Sterne nicht mehr sichtbar waren.
1969-09-23/24
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Hannover |
Quelle: | Dr. F. Hamm: Naturkundliche Chronik Nordwestdeutschlands |
Kommentar:In der Morgennacht beobachtet man in Hannover stundenlang ein wunderschönes Nordlicht.
1959-09-03/04
Uhrzeit: | 22:20 -00:30 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Berlin Schönefeld |
Quelle: | Tagebuch der Wetterwarte Berlin-Schönefeld |
1959-08-16/17
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | G. Lange-Hesse: Polarlichtforschung im AGI 1957/58, 39 |
Kommentar:Gleichzeitig trat an der Einmündung der durch das Intensitatsmaximum des Gürtels führenden magnetischen Feldliniien in die Erdatmosphäre, etwa bei 57° bis 58° geomagnetischer Breite, ein starkes Polarlicht auf.
1959-08-16/17
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | epic.awi.de |
Kommentar:Gleichzeitig trat bei 57° - 58° geomagnetischer Breite Polarlicht auf.
1959-07-15/16
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Lille |
Quelle: | epic.awi.de |
Kommentar: An diesem Tag wurde Polarlicht in Lilie/Frankreich und in Heidelberg festgestellt. Verfasser konnte an diesem Tag Polarlicht in 35°,61 N beobachten. Auf der Südhalbkugel wurde an diesem Tag an Bord des MS "Cläre Hugo Stinnes" in 35°81 S, 20°11 E Polarlicht beobachtet.
1959-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | G. Lange-Hesse: Polarlichtforschung im AGI 1957/58, 39 |
Kommentar:Weiterhin konnte am 25. Jan. 59 in den frühen Abendstunden in Deutschland Polarlicht durch Rückstrahlung ultrakurzer Wellen einwandfrei festgestellt werden
1958-09-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | NIedersachsen |
Quelle: | Dr. F. Hamm: Naturkundliche Chronik Nordwestdeutschlands |
Kommentar:Ein kräftiges Nordlicht über Niedersachsen mit grünem Grundsaum geht bis zum Zenit in ein gelb- und lilagemustertes Rot über.
1958-09-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | epic.awi.de |
Kommentar:Die Polarlichter vom 10./11. 2. 1958 und vom 4./5. 9. 1958 hatten eine geographische Längenausdehnung von mehr als 50° und eine Breitenausdehnung von mehr als 90°.
1958-09-04/05
Uhrzeit: | 19:00 -21:00 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Strudengau |
Quelle: | www.wetter-strudengau.at |
Kommentar:Zwischen 21 Uhr und 23 Uhr sah man das Polarlicht aufsteigend Rot bis Grün.
1958-02-10/11
Uhrzeit: | 02:00 -03:00 UT |
Helligkeit: | extrem hell |
Ort: | Berlin |
Quelle: | berlingeschichte.de |
Kommentar:Zwischen 3 und 4 Uhr morgens zeigt sich am Himmel über Berlin - wie schon im Januar und September 1957 - ein außergewöhnlich prachtvolles Nordlicht.
1958-02-10/11
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | epic.awi.de |
Kommentar:Die Polarlichter vom 10./11.2.1958 und vom 4./5. 9.1958 hatten eine geographische Längenausdehnung von mehr als 50° und eine Breitenausdehnung von mehr als 90°.
1957-10-20/21
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Süddeutschland |
Quelle: | epic.awi.de |
Kommentar:So wurde z: B. am 20.10.1957 in Süddeutschland einwandfrei Polarlicht festgestellt
1957-10-20/21
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | G. Lange-Hesse: Polarlichtforschung im AGI 1957/58, 39 |
Kommentar:So trat z. B. am 20. Okt. 57, kurz vor 24 Uhr, ein deutliches Polarlicht mit Strahlenstruktur auf, das sogar in Suddeutschland einwandfrei gesehen wurde.
1957-09-29/30
Uhrzeit: | 20:00 -21:00 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Nordwestdeutschland |
Quelle: | Dr. F. Hamm: Naturkundliche Chronik Nordwestdeutschlands |
Kommentar:"Im ganzen Gebiet (Nordwestdeutschland) wird zwischen 21 und 22 Uhr ein starkes Nordlicht beobachtet, soweit der Himmel wolkenfrei ist.
1957-06-30/01
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Rhein-Neckar-Zeitung 02.07.1957 |
Kommentar:Rundfunkübertragung war gestört
1957-01-21/22
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | extrem hell |
Ort: | Berlin |
Quelle: | Berliner Zeitung |
Kommentar:Tiefrote Strahlen in wechseln der Form bedeckten den nördlichen Horizont bis zum Zenit
1957-01-21/22
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Puerto Naos |
Quelle: | www.iac.es |
Kommentar:Antena: It appeared in the form of a strange, intensely red cloud and lasted for about 15 minutes. The phenomenon coincided with outbursts of thunder and lightning, giving rise to an impressive spectacle.
1957-01-21/22
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | NIedersachsen |
Quelle: | Dr. F. Hamm: Naturkundliche Chronik Nordwestdeutschlands |
Kommentar:In der ersten Nachthälfte wird über ganz Niedersachsen der stille Zauber eines überaus prächtigen Nordlichtes mit rotgeränderten weißgrünen Farbbögen sowie weißlichen und hellrosa Schleierbündeln beobachtet. Die schönen Farberscheinungen sind von Skandinavien bis Griechenland - Portugal sichtbar.
1957-01-21/22
Uhrzeit: | 22:00 UT |
Helligkeit: | extrem hell |
Ort: | Berlin |
Quelle: | berlingeschichte.de |
Kommentar:Gegen 23 Uhr zeigt sich für eine Stunde lang ein außergewöhnlich prachtvolles Nordlicht, das bis zu den Alpen hin sichtbar ist. Prof. Dr. Scherhag, Direktor des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin, kommentiert dieses Ereignis wie folgt: »Dies ist der Auftakt zum Geophysikalischen Jahr 1957 im erwarteten Sonnenfleckenmaximum. Derartige Lichterscheinungen werden jetzt noch häufiger zu sehen sein
1957-01-21/22
Uhrzeit: | 20:00 -22:30 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Basel |
Quelle: | www.baselland.ch |
Kommentar:Von 21.00 bis 23.30 Uhr kann vor allem im Baselbiet ein eindrucksvolles dunkelrotes Nordlicht beobachtet werden.
1949-10-14/15
Uhrzeit: | 18:00 -21:00 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Brocken |
Quelle: | Dr. F. Hamm: Naturkundliche Chronik Nordwestdeutschlands |
Kommentar:Vom Brocken aus wird zwischen 19 und 22 Uhr ein Nordlicht beobachtet.
1949-01-25/26
Uhrzeit: | 19:45 -20:00 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Strudengau |
Quelle: | www.wetter-strudengau.at |
Kommentar:Zwischen 20:45 und 21:00 Uhr sah man am nördlichen Horizont das Polarlicht.
1940-03-24/25
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Sissach |
Quelle: | www.baselland.ch |
Kommentar:In Sissach wird am Abend ein Nordlicht beobachtet.
1938-05-11/12
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Oberösterreich |
Quelle: | www.land-oberoesterreich.gv.at |
Kommentar:Ein Nordlicht ist in Oberösterreich sichtbar.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Breuil |
Quelle: | Linzer Volksblatt, 26.01.1938, Nr. 20 (Abendausgabe), S 1 |
Kommentar:Besonders eindrucksvoll war das Schauspiel in Breuil, wo sich das Matterhorn dunkel von dem feurig-roten Hintergrund des Himmels abhob.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Kielce, Polen |
Quelle: | Linzer Volksblatt, 26.01.1938, Nr. 20 (Abendausgabe), S 1 |
Kommentar:n der Gegend von Kielce in Polen erschien das Polarlicht in Form von zwei Säulen weißen Lichtes am Himmel. Es verschwand nach kurzer Zeit, um dann in der gleichen Form, jedoch in rotem Licht, noch einmal wiederzukommen.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Krakau |
Quelle: | Linzer Volksblatt, 26.01.1938, Nr. 20 (Abendausgabe), S 1 |
Kommentar:Der Widerschein des Polarlichtes konnte auch bis nach Krakau und Warschau hin gesehen werden.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Warschau |
Quelle: | Linzer Volksblatt, 26.01.1938, Nr. 20 (Abendausgabe), S 1 |
Kommentar:Der Widerschein des Polarlichtes konnte auch bis nach Krakau und Warschau hin gesehen werden.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | extrem hell |
Ort: | London |
Quelle: | Linzer Volksblatt, 26.01.1938, Nr. 20 (Abendausgabe), S 1 |
Kommentar:In London wurde das Himmelslicht beobachtet, wie es bisher niemals auftrat. Es war so stark, daß der drahtlose Kurzwellenverkehr und auch Kabel und Telephon teilweise gestört wurden. Die magnetischen Kompressoren auf den Schiffen wurden wesentlich abgelenkt. Polizei und Zeitungen glaubten zuerst an ein Großfeuer.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Oberösterreich |
Quelle: | www.land-oberoesterreich.gv.at |
Kommentar:Ein Nordlicht ist in Oberösterreich sichtbar.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Meran |
Quelle: | Vorarlberger Landes-Zeitung. Nr. 20, Seite 2. |
Kommentar:In Meran glaubte man, es handle sich um einen riesigen Brand im Passeiertal.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | München |
Quelle: | Vorarlberger Landes-Zeitung. Nr. 20, Seite 2. |
Kommentar:Besonders auch aus dem bayrischen Oberland wurde dieselbe Naturerscheinung gemeldet.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Budapest |
Quelle: | Vorarlberger Landes-Zeitung. Nr. 20, Seite 2. |
Kommentar:Das Nordlicht konnte auch in einer Reihe von Provinzen Ungarns beobachtet werden
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Prag |
Quelle: | Vorarlberger Landes-Zeitung. Nr. 20, Seite 2. |
Kommentar:Rote Schleier reichten bis zum Zenith und waren von einigen lichten Balken durchzogen. Das Polarlicht ist von Reichenberg bis Südmähren sichtbar gewesen.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Kielce |
Quelle: | Vorarlberger Landes-Zeitung. Nr. 20, Seite 2. |
Kommentar:In der Gegend bei Kielce erschien das Polarlicht in Form von zwei Säulen weißen Lichtes am Himmel.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | 20:30 -21:15 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Nord-Italien |
Quelle: | Linzer Volksblatt, 26.01.1938, Nr. 20 (Abendausgabe), S 1 |
Kommentar:In nordwestlicher Richtung bemerkte man am Himmel farbige Streifen auf blutrotem Grunde, die sich wie der Widerschein eines Feuerwerks oder eines großen Brandes ausnahmen.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | 19:30 -20:15 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Mailand |
Quelle: | Vorarlberger Landes-Zeitung. Nr. 20, Seite 2. |
Kommentar:In nordwestlicher Richtung bemerkte man am Himmel farbige Streifen auf blutrotem Grunde, die sich wie der Widerschein eines Feuerwerkes oder eines großen Brandes ausnahmen.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | 19:00 -21:00 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Wien |
Quelle: | Vorarlberger Landes-Zeitung. Nr. 20, Seite 2. |
Kommentar:Ueber Wien wurde heute zwischen 20 und 22 Uhr ein starker dunkelroter Schein wahrgenommen, der in ständiger Bewegung war.
1938-01-25/26
Uhrzeit: | 19:00 -21:00 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Bern |
Quelle: | Vorarlberger Landes-Zeitung. Nr. 20, Seite 2. |
Kommentar:Heute zwischen 20 und 22 Uhr war im Gebiet der Schweiz am Himmel ein dunkelrotes Licht sichtbar, von dem man annimmt, daß es sich um ein Nordlicht handelt.
1921-05-13/14
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Sirius 1921, 182 |
Kommentar:[...] Nordlichtes in der Nacht vom 13. zum 14., welches von mehreren unserer Mitarbeiter ausgiebig beobachtet werden konnte.
1920-03-22/23
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Baden, Schlesien, Westpreußen |
Quelle: | Sirius 1920, 147 |
Kommentar:Als dieser Fleckenkomplex am 22. gerade den Zentralmeridian der Sonne durchquerte, wurde abends in Schlesien, Baden und Westpreußen ein wundervolles Nordlicht beobachtet (v. Buttlar, Malsch, W e g n e r) , über das wohl noch an anderer Stelle berichtet werden wird.
1918-05-16/17
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Geschlossen 1959 Nov. 14. Herausgeber: H. Kobold |
1898-09-09/10
Uhrzeit: | 21:00 -22:03 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Sirius 1898, 266 |
Kommentar:... einen ins Grünliche gehenden schwachen weissen Streifen, einen Lichtbogen, der sich von NW nach NO hin erstreckte. Die Scheitelhöhe mochte bei seiner Wahrnehmung 7° betragen, sie nahm eher bos 9h 25m um ungefähr 4 bos 5° zu. Etwa von 9h 27m ab schossen von dem Bogen ans handartige weissliche Streifen aufwärts, die weder gleich stark, noch gleich lang, noch gleich breit waren. Die Strahlenbündel wuchsen an Lichtstärke und Ausdehnung von Minute zu Minute [...] Von einer mehreren Minuten anhaltenden Beständigkeit in Helligkeit, Färbung und Ausdehnung der Strahlen war keine Rede, vielmehr zeigte sich ein fortwahrender Wechsel. [...] Von 9h 30m an wurde das Phänomen kleiner und bleicher, um 10h 2 oder 3m war das Nordlicht verschwunden.
1898-03-15/16
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Sirius 1898, 266 |
Kommentar:[...] zeigte sich am 15. März ein Nordlicht, das in den deutschen Ostseeändern beobachtet worden ist.
1894-03-30/31
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Sirius 1898, 266 |
Kommentar:Dem Nordlicht vom 30 Märzt 1894 gingen gleichfalls zahlreiche Sonnenflecken von ansehnlicher Grösse voraus.
1877-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Berlin |
Quelle: | VI. Ueber das Nordlicht vom 4. Febr. d. J. und über eine Methode zur Höhenbestimmung der Nordlichtstrahlen, J. G. Galle |
1877-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Danzig |
Quelle: | Wochenschr. 1872 S.59 |
Kommentar:eine Beobachtung, Höhe = 61 geogr. Meilen
1877-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Groningen |
Quelle: | Astronomische Nachrichten 79, 1877 |
Kommentar:Höhe = 46 Meilen
1874-06-21/22
Uhrzeit: | 23:00 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Bolesławiec |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1874, Nr 30 |
Kommentar:Am 21.Juni Abends 11Uhr zeigte sich in Bunzlau in Schlesien die im Sommer seltene Erscheinung eines Nordlichtes von höchst intensiver Lichtstärke. Es stand direct im Norden, war weiss am Horizonte, höher schwach gelblich, warf aber keine Strahlen. Es überstrahlte noch den am ganz reinen Himmel glänzenden Schein des Mondes im 1. Viertel.
1874-04-16/17
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Wien |
Quelle: | Meteorologische Beobachtungen im Jahre 1874, Holetschek, J. |
1874-04-12/13
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Wien |
Quelle: | Meteorologische Beobachtungen im Jahre 1874, Holetschek, J. |
1874-02-05/06
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Klagenfurt |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1874, Nr 29 |
1874-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Den Helder |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1874, Nr 10 |
Kommentar:Im Helder (Nord-Holland) ist die Erscheinung auch beobachtet.
1874-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Österreich |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1874, Nr 29 |
1874-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Livorno |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1874, Nr 29 |
1874-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Florenz |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1874, Nr 29 |
1873-12-16/17
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Paris |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1874, Nr 19 |
1873-10-12/13
Uhrzeit: | 21:00 -22:20 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Paris |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1874, Nr 12 |
1872-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Münster |
Quelle: | Astronomische Nachrichten 1882 |
Kommentar:Detaillierte Beobachtung
1872-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Athen |
Quelle: | web.archive.org |
Kommentar:Rotes Polarlicht im Zenit
1872-02-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | V. Das Nordlicht-Spectrum, Dr. A.J. v. Oettingen |
1870-10-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Münster |
Quelle: | Wochenschr. 1970 S. 361 |
Kommentar:Höhe = 88 Meilen
1870-10-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Groningen |
Quelle: | Astronomische Nachrichten 79, 1877 |
Kommentar:Höhe = 48 Meilen
1870-10-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Teneriffa |
Quelle: | www.iac.es |
Kommentar:El Pueblo: In the night of last Monday [Oct 24] the aurora borealis appeared in the north, and was repeated with less intensity on Tuesday night.
1870-10-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Breslau |
Quelle: | Astronomische Nachrichten 79, 1877 |
Kommentar:Höhe = 83 Meilen
1870-10-24/25
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Schleswig |
Quelle: | Astronomische Nachrichten 79, 1877 |
Kommentar:Höhe = 57 Meilen
1869-05-13/14
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Groningen |
Quelle: | Astronomische Nachrichten 79, 1877 |
Kommentar:Höhe = 84 Meilen
1864-10-21/22
Uhrzeit: | 20:00 -20:30 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Paris |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 45 |
Kommentar:Am Abende wurde um 9h eine röthliche Färbung am Himmel bemerkt, die sich von West nach Ost von einer Höhe von etwa 30° über den Horizont bis zum Zenith erstreckte. In der Nähe des Horizonts sah man eine dunklere Zone.
1864-10-19/20
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Berlin-Lichtenberg |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1865, Nr 5 |
Kommentar:Nordlichthelle
1864-10-15/16
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Berlin-Lichtenberg |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1865, Nr 5 |
Kommentar:Nordlichthelle
1864-08-31/01
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Paris |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 38 |
Kommentar:prachtvolles Nordlicht
1864-06-18/19
Uhrzeit: | 21:00 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Lissabon |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 36 |
1864-04-05/06
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | schwach visuell |
Ort: | Münster |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 28 |
Kommentar:Nordlichthelle
1864-03-27/28
Uhrzeit: | 22:00 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Euküll |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 24 |
1864-03-14/15
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Hannover |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 18 |
Kommentar:In Hannover wurde am 14. März ein Nordlicht beobachtet.
1863-11-29/30
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Münster |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 11 |
1863-11-15/16
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Euküll |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 11 |
1863-11-14/15
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Euküll |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 11 |
1863-11-09/10
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Utrecht |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1864, Nr 11 |
1863-11-09/10
Uhrzeit: | 17:00 -00:00 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 46 |
Kommentar:Polarlichtbogen ohne Strahlen
1863-03-09/10
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Krakau |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 37 |
1863-01-12/13
Uhrzeit: | 20:00 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Arensburg |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 14 |
1862-12-25/26
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Emden |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 31 |
1862-12-22/23
Uhrzeit: | 17:15 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 4 |
Kommentar:Wolkenbank am Horizont von N bis nach NO. Darüber im Norden geringe Helligkeit.
1862-12-14/15
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 21 |
1862-11-21/22
Uhrzeit: | 17:00 -17:30 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Unbekannt |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 4 |
Kommentar:periodische Helligkeit am Nordhorizont
1862-10-09/10
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Utrecht |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 9 |
1862-08-04/05
Uhrzeit: | 22:00 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | München |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 4 |
1862-04-13/14
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Paris |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1862, Nr 34 |
1862-03-04/05
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Münster |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1862, Nr 31 |
1862-02-21/22
Uhrzeit: | 20:00 UT |
Helligkeit: | deutlich visuell |
Ort: | Goch |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1862, Nr 16 |
1861-12-20/21
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Basel |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1861, Nr 17 |
1861-12-14/15
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Koblenz |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 1 |
1861-12-14/15
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Triest |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1863, Nr 1 |
1861-12-04/05
Uhrzeit: | 20:04 -20:18 UT |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Goch |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1862, Nr 6 |
1861-12-04/05
Uhrzeit: | 17:00 -18:30 UT |
Helligkeit: | hell |
Ort: | Plau am See |
Quelle: | Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 1862, Nr 5 |
Kommentar:Weiße Strahlen
1861-12-02/03
Uhrzeit: | unbekannt |
Helligkeit: | unbekannt |
Ort: | Dessau |
